LPL / LCK 全赛程 实时盘口走势与高胜率推单持续更新中
毫秒级直连召唤师峡谷API,实时更新LPL、LCK、MSI及全球总决赛比分、资源控制差与动态经济曲线。
近期战绩: 9胜1负 (胜率 90%)
近期战绩: 8胜2负 (胜率 80%)
基于分钟级经济积累与团战爆发差值,精准量化蓝红双方滚雪球节奏与关键翻盘节点。
深度解析阵容开团强度、后期曲线、对线压制率及各分路英雄对抗技术评级。
涵盖10位参赛选手的KDA表现、分均经济、全场伤害转化率及分均视野得分。
| 选手 / 战队 | 使用英雄 | K / D / A | KDA比值 | 补刀 (CS) | 总金币 (GPM) | 伤害输出 (DPM) | 伤害占比 | 视野得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 Zeus (上单) | 暗裔剑魔 | 4 / 1 / 5 | 9.0 | 278 (9.7/m) | 13,420 (468) | 22,480 (783) | 26.2% | 38 |
| T1 Oner (打野) | 盲僧 | 3 / 2 / 9 | 6.0 | 186 (6.5/m) | 10,850 (378) | 12,150 (423) | 14.1% | 62 |
| T1 Faker (中单) | 发条魔灵 | 5 / 1 / 8 | 13.0 | 312 (10.8/m) | 14,920 (520) | 27,650 (963) | 32.2% | 45 |
| T1 Gumayusi (下路) | 惩戒之箭 | 4 / 2 / 7 | 5.5 | 294 (10.2/m) | 13,800 (481) | 20,110 (700) | 23.4% | 32 |
| T1 Keria (辅助) | 炼金男爵 | 0 / 3 / 14 | 4.7 | 38 (1.3/m) | 7,240 (252) | 3,520 (122) | 4.1% | 104 |
| —— 红蓝对阵分割线 (RED SIDE STATS BELOW) —— | ||||||||
| GEN Kiin (上单) | 迷失之牙 | 2 / 3 / 2 | 1.3 | 245 (8.5/m) | 10,720 (373) | 14,350 (500) | 24.5% | 29 |
| GEN Canyon (打野) | 北地之怒 | 1 / 4 / 6 | 1.8 | 162 (5.6/m) | 8,950 (312) | 8,200 (285) | 14.0% | 51 |
| GEN Chovy (中单) | 封魔剑魂 | 3 / 2 / 3 | 3.0 | 305 (10.6/m) | 13,600 (473) | 18,450 (642) | 31.5% | 36 |
| GEN Peyz (下路) | 祖安花火 | 3 / 3 / 4 | 2.3 | 280 (9.7/m) | 12,410 (432) | 15,620 (544) | 26.7% | 27 |
| GEN Lehends (辅助) | 仙灵女巫 | 0 / 4 / 6 | 1.5 | 31 (1.1/m) | 6,580 (229) | 1,940 (67) | 3.3% | 88 |
近两赛季12次交锋完整技术复盘,涵盖让分盘赢盘率、首杀率、首条小龙率及平均时长统计。